SKUPINA A
Ura | Nasprotnik 1 | Nasprotnik 2 | ||
8 : 50 | A | NK RUDAR TRB. ZELENI | NK ZAGORJE
|
|
9 : 02 | A | NK RADEČE | NK TERMIT MORAVČE | |
9 : 14 | B | NK HRASTNIK | NK RUDAR TRBOVLJE-1 | |
9 : 26 | A | NK ROLTEK DOB | NK ZAGORJE | |
9 : 38 | B | NK LAŠKO | NK MEVODE | |
9 : 50 | A | NK TERMIT MORAVČE | NK RUDAR TRB. ZELENI | |
10 : 02 | B | NK MEDVODE | NK HRASTNIK | |
10 : 14 | A | NK RADEČE | NK ROLTEK DOB | |
10 : 26 | B | NK RUDAR TRBOVLJE-1 | NK LAŠKO | |
10 : 38 | A | NK ZAGORJE | NK RADEČE | |
10 : 50 | A | NK ROLTEK DOB | NK RUDAR TRB. ZELENI | |
11 : 02 | B | NK HRASTNIK | NK LAŠKO | |
11 : 14 | A | NK TERMIT MORAVČE | NK ZAGORJE | |
11 : 26 | B | NK RUDAR TRBOVLJE-1 | NK MEDVODE |
11 : 38 | A | NK RADEČE | NK RUDAR TRB. ZELENI
|
|
11 : 50 | A | NK ROLTEK DOB | NK TERMIT MORAVČE | |
12: 02 | C | NK CELJE | KMN OLIMPIJA LJUBLJANA | |
12 :14 | C | NK DOBROVCE /MIKLAVŽ | NK DOMŽALE-2 | |
12 : 26 | D | NK RUDAR VELENJE | NK LITIJA | |
12 : 38 | D | NK DOMŽALE | ND POLZELA | |
12 : 50 | C | KMN OLIMPIJA LJUBLJANA | NK DOBROVCE
/MIKLAVŽ |
|
13 : 02 | C | NK DOMŽALE-2 | NK CELJE | |
13 : 26 | D | ND POLZELA | NK RUDAR VELENJE | |
13 : 38 | D | NK LITIJA | NK DOMŽALE | |
14 : 02 | C | KMN OLIMPIJA LJUBLJANA | NK DOMŽALE-2 | |
14 : 14 | C | NK DOBROVCE
/MIKLAVŽ |
NK CELJE | |
14 : 38 | D | NK RUDAR VELENJE | NK DOMŽALE | |
14 : 50 | D | ND POLZELA | NK LITIJA |